Samyang Ramen Fideos Instantáneos Carne 85g
7350035210114
VALOR NUTRICIONAL
Por 100 gramos | |
energía | 1821 kilojulios |
energía | 435 kilocalorías |
gordo | 15,3 gramos |
de las cuales grasas saturadas | 8,2 gramos |
carbohidrato | 64,7 gramos |
de los cuales azúcares | 2,4 gramos |
fibra | 4 gramos |
proteína | 8,2 gramos |
sal | 4,9 gramos |
Ingredientes FIDEOS : HARINA DE TRIGO, Aceite de palma, Espesante (E1420, E412), Sal, Emulsionante