Púa Queso Crema Noruego Loncheado 38% 100g
VALOR NUTRICIONAL Por 100 gramos energía alrededor de 1729 kilojulios energía aproximadamente 418 kilocalorías gordo unos 38 gramos de las cuales grasas saturadas unos 25 gramos de los cuales grasas insaturadas alrededor de 8,6 gramos de los cuales grasas poliinsaturadas alrededor de 0,9 gramos carbohidrato alrededor de 0 gramos de...
7038010022630
Precio habitual
Save -Liquid error (snippets/product-price-listing line 31): Computation results in '-Infinity'%
€3,55
Precio habitual
€3,55
VALOR NUTRICIONAL
Por 100 gramos | |
energía | alrededor de 1729 kilojulios |
energía | aproximadamente 418 kilocalorías |
gordo | unos 38 gramos |
de las cuales grasas saturadas | unos 25 gramos |
de los cuales grasas insaturadas | alrededor de 8,6 gramos |
de los cuales grasas poliinsaturadas | alrededor de 0,9 gramos |
carbohidrato | alrededor de 0 gramos |
de los cuales azúcares | alrededor de 0 gramos |
proteína | alrededor de 19 gramos |
sal | alrededor de 1,3 gramos |
vitamina A | alrededor de 380 microgramos |
riboflavina | alrededor de 0,21 miligramos |
vitamina B12 | alrededor de 1,7 microgramos |
calcio | unos 600 miligramos |
fósforo | alrededor de 430 miligramos |
zinc | alrededor de 3,2 miligramos |
yodo | alrededor de 42 microgramos |
INGREDIENTES: LECHE DE VACA pasteurizada, NATA, cultivo de ácido láctico, sal, enzima de levadura microbiana